Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:09 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:08:59 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:08:49 10/06/2026 | 3 | 3.460.309 6,93% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:08:39 10/06/2026 | 4 | 2.760.184 5,53% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:08:29 10/06/2026 | 4 | 2.772.342 5,55% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
18:08:19 10/06/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:08:09 10/06/2026 | 5 | 1.683.955 3,37% | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
18:07:59 10/06/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18:07:49 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:07:39 10/06/2026 | 3 | 3.119.402 6,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:07:29 10/06/2026 | 4 | 4.233.201 8,47% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:07:19 10/06/2026 | 4 | 2.321.888 4,65% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:07:09 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:06:59 10/06/2026 | 15 | 1.622.203 3,25% | 50.000.000 | 0,00000136 | ||
18:06:49 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:06:39 10/06/2026 | 3 | 3.349.886 6,7% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:06:29 10/06/2026 | 4 | 4.278.940 8,56% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:06:19 10/06/2026 | 4 | 2.492.774 4,99% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:06:09 10/06/2026 | 3 | 3.119.402 6,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:59 10/06/2026 | 4 | 4.788.222 9,58% | 50.000.000 | 0,00000003 |
