Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:19 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:18:09 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:17:59 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:17:49 31/05/2026 | 1 | 55.015 0,12% | 50.000.000 | 0ETH | ||
01:17:39 31/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:17:29 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:17:19 31/05/2026 | 4 | 3.224.554 6,45% | 50.000.000 | 0,00000615 | ||
01:17:09 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:16:59 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:16:49 31/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:16:39 31/05/2026 | 10 | 1.411.960 2,83% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
01:16:29 31/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:16:19 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:16:09 31/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:15:59 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:15:49 31/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:15:39 31/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01:15:29 31/05/2026 | 5 | 3.248.073 6,5% | 50.000.000 | 0,00000842 | ||
01:15:19 31/05/2026 | 4 | 3.227.348 6,46% | 50.000.000 | 0,00000614 | ||
01:15:09 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
