Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:05:15 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000447 | ||
01:04:59 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001324 | ||
01:04:55 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000878 | ||
01:04:51 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006017 | ||
01:04:48 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003057 | ||
01:04:44 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000192 | ||
01:04:40 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
01:04:36 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
01:04:22 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
01:04:10 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
01:04:03 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000886 | ||
01:03:59 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
01:03:51 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000032 | ||
01:03:43 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000022 | ||
01:03:39 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001253 | ||
01:03:31 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
01:03:28 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013547 | ||
01:03:24 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001651 | ||
01:03:20 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000217 | ||
01:03:16 08/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000563 |
