Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2026, 23:46:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:38 | Send | 644.564189 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | Post price | -- | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:15 | Post price | -- | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:09 | Post price | -- | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/29/2026, 23:46:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
