区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 11:41:22 | 3 | 871,794,496.21 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:41:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:41:11 | 2 | 275,418,920 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:41:05 | 10 | 1,677,491,751.685 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:54 | 1 | 44,177,400 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:42 | 1 | 43,986,510 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:31 | 1 | 44,177,400 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:25 | 1 | 44,177,400 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:14 | 2 | 629,916,728.445 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:08 | 2 | 639,012,498.39 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:40:02 | 4 | 2,372,209,168.2365 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:39:51 | 1 | 44,179,420 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:39:45 | 1 | 44,179,420 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:39:39 | 2 | 274,894,670 | 0KAVA | ||
2026/06/10 11:39:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











