区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 21:25:14 | 1 | 603,405,014.355 | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:25:08 | 2 | 0.03304 | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:25:02 | 3 | 2,315,998,248.38 | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:39 | 2 | 223,216,000.020182 | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:24:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/08 21:23:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












