区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 02:00:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:50 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:37 | 3 | 0 | 1,092 | 66,562 0.84% | 8,000,000 | 4.839457 | 2.048322 | ||
2026/06/10 02:00:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 02:00:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:59:44 | 1 | 0 | 717 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/06/10 01:59:35 | 2 | 0 | 1,074 | 47,088 0.59% | 8,000,000 | 11 | 2.048517 | ||
2026/06/10 01:59:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:58:19 | 4 | 0 | 1,239 | 113,191 1.42% | 8,000,000 | 5.833498 | 2.04866 | ||
2026/06/10 01:58:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/10 01:57:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
