Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28.05.2026 20:06:23 | 9.010 | 10.000 19,71680504 | 0,7041716 | ||
30 | 28.05.2026 20:02:08 | 12.011 | 10.000 27,70053331 | 0,92335111 | ||
2 | 28.05.2026 19:58:55 | 1.214 | 10.000 2 | 1 | ||
5 | 28.05.2026 19:58:21 | 2.062 | 10.000 2,43268576 | 0,48653715 | ||
3 | 28.05.2026 19:57:50 | 1.767 | 10.000 1,44 | 0,48 | ||
5 | 28.05.2026 19:57:26 | 2.022 | 10.000 2,4283 | 0,48566 | ||
15 | 28.05.2026 19:56:33 | 5.180 | 10.000 6,42621284 | 0,42841418 | ||
1 | 28.05.2026 19:54:31 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
15 | 28.05.2026 19:54:24 | 4.560 | 10.000 7,6147702 | 0,50765134 | ||
26 | 28.05.2026 19:52:44 | 6.749 | 10.000 3,50377338 | 0,13476051 | ||
2 | 28.05.2026 19:52:14 | 1.107 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
3 | 28.05.2026 19:51:58 | 2.000 | 10.000 1,0315 | 0,34383333 | ||
9 | 28.05.2026 19:51:22 | 3.825 | 10.000 4,051086 | 0,45012066 | ||
1 | 28.05.2026 19:51:07 | 885 | 10.000 | 0DOGE | ||
47 | 28.05.2026 19:50:59 | 18.000 | 10.000 2,24980835 | 0,04786826 | ||
9 | 28.05.2026 19:50:42 | 4.341 | 10.000 6,46562587 | 0,71840287 | ||
3 | 28.05.2026 19:49:48 | 1.440 | 10.000 0,31360568 | 0,10453522 | ||
6 | 28.05.2026 19:49:27 | 2.232 | 10.000 4,53160243 | 0,75526707 | ||
5 | 28.05.2026 19:48:22 | 2.290 | 10.000 2,29236672 | 0,45847334 | ||
5 | 28.05.2026 19:47:01 | 1.811 | 10.000 1,45201264 | 0,29040252 |
