Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 29.05.2026 05:13:19 | 6.303 | 10.000 0,33722745 | 0,01605845 | ||
12 | 29.05.2026 05:13:14 | 4.269 | 10.000 8,8015418 | 0,73346181 | ||
7 | 29.05.2026 05:11:52 | 3.402 | 10.000 4,17447893 | 0,59635413 | ||
54 | 29.05.2026 05:10:40 | 23.568 | 10.000 8,01772565 | 0,1484764 | ||
9 | 29.05.2026 05:09:56 | 2.851 | 10.000 5,90079272 | 0,65564363 | ||
9 | 29.05.2026 05:08:33 | 3.120 | 10.000 4,70582888 | 0,52286987 | ||
12 | 29.05.2026 05:06:54 | 3.595 | 10.000 3,6608354 | 0,30506961 | ||
13 | 29.05.2026 05:06:04 | 3.837 | 10.000 10,86253952 | 0,83557996 | ||
29 | 29.05.2026 05:04:23 | 14.810 | 10.000 34,23047115 | 1,18036107 | ||
6 | 29.05.2026 05:01:13 | 2.424 | 10.000 0,09427095 | 0,01571182 | ||
43 | 29.05.2026 05:01:00 | 9.978 | 10.000 7,17828 | 0,16693674 | ||
12 | 29.05.2026 05:00:09 | 6.357 | 10.000 5,81785567 | 0,4848213 | ||
44 | 29.05.2026 04:59:15 | 13.393 | 10.000 13,33245897 | 0,30301043 | ||
5 | 29.05.2026 04:55:59 | 2.143 | 10.000 4,93465766 | 0,98693153 | ||
9 | 29.05.2026 04:55:20 | 3.417 | 10.000 4,2320027 | 0,47022252 | ||
49 | 29.05.2026 04:54:45 | 24.888 | 10.000 5,93822739 | 0,12118831 | ||
10 | 29.05.2026 04:54:27 | 3.494 | 10.000 9,4036118 | 0,94036118 | ||
1 | 29.05.2026 04:53:25 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 29.05.2026 04:53:14 | 4.058 | 10.000 7,7921064 | 0,7083733 | ||
3 | 29.05.2026 04:52:01 | 1.367 | 10.000 1,1175 | 0,3725 |
