Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:07 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:57:07 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Giải phóng | -- | 0,01 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:57:01 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
02:56:55 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:56:55 31/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
02:56:55 31/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,0015 ATOM | ||||
02:56:50 31/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,005123 ATOM | ||||
02:56:43 31/05/2026 | Nhận IBC | 0,00236 ATOM | |||||
02:56:43 31/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
02:56:41 31/05/2026 | Gửi | 418,886277 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
02:56:41 31/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004418 ATOM | |||||
02:56:41 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
02:56:30 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:56:24 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM |
