Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:37 31/05/2026 | Gửi | 14,788645 ATOM | 0,004918 ATOM | ||||
02:59:26 31/05/2026 | Ủy quyền | 0,005665 ATOM | |||||
02:59:26 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
02:59:20 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:20 31/05/2026 | Ủy quyền | 0,005148 ATOM | |||||
02:59:10 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:10 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:10 31/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:10 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004799 ATOM | |||||
02:59:10 31/05/2026 | Gửi | 39,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02:59:10 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:59:04 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013415 ATOM | |||||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | 9,58555 ATOM | 0,001729 ATOM | ||||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:04 31/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:59:04 31/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004524 ATOM |
