Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:36 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:30 01/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,003264 ATOM | |||||
05:17:30 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:17:30 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:26 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:17:26 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:20 01/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01341 ATOM | |||||
05:17:20 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:20 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:17:14 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:17:14 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
05:17:14 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | 10.037 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:17:08 01/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
