Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:35 30/05/2026 | 2 | 2 | 21,06394643 | 0,0000047 | ||
17:19:56 30/05/2026 | 1 | 2 | 21,01895391 | 0,00000226 | ||
00:29:04 30/05/2026 | 3 | 2 | 21,01422396 | 0,0000199 | ||
05:52:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,99567797 | 0,00000226 | ||
17:49:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,98622637 | 0,00000226 | ||
06:33:43 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,91783654 | 0,00000226 | ||
02:11:04 30/05/2026 | 10 | 5 | 20,89885646 | 0,00006308 | ||
20:03:28 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,86138909 | 0,00000226 | ||
15:50:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,78572734 | 0,0000113 | ||
07:25:37 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,74538514 | 0,00000226 | ||
01:40:23 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,72780079 | 0,00000875 | ||
13:53:35 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,72040405 | 0,00000226 | ||
14:39:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,68235512 | 0,00000226 | ||
16:19:51 30/05/2026 | 7 | 2 | 20,6707173 | 0,00001117 | ||
23:55:30 29/05/2026 | 4 | 2 | 20,63274314 | 0,00000642 | ||
15:50:24 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,62267627 | 0,00000226 | ||
08:34:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,57014441 | 0,00000226 | ||
13:53:35 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,55123499 | 0,00000227 | ||
02:46:11 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,53491204 | 0,00000875 | ||
17:19:56 30/05/2026 | 1 | 2 | 20,45674572 | 0,00000226 |
