Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:10:03 | 215 | 0,00027195 | |
31.05.2026, 03:10:01 | 147 | 0,00011554 | |
31.05.2026, 03:09:59 | 145 | 0,00015394 | |
31.05.2026, 03:09:57 | 157 | 0,00023878 | |
31.05.2026, 03:09:55 | 139 | 0,00011848 | |
31.05.2026, 03:09:53 | 165 | 0,00017551 | |
31.05.2026, 03:09:51 | 159 | 0,00022555 | |
31.05.2026, 03:09:49 | 173 | 0,00035915 | |
31.05.2026, 03:09:47 | 165 | 0,00034984 | |
31.05.2026, 03:09:45 | 152 | 0,00023373 | |
31.05.2026, 03:09:43 | 182 | 0,00030742 | |
31.05.2026, 03:09:41 | 166 | 0,00022021 | |
31.05.2026, 03:09:39 | 134 | 0,00017435 | |
31.05.2026, 03:09:37 | 137 | 0,00018639 | |
31.05.2026, 03:09:35 | 141 | 0,00024832 | |
31.05.2026, 03:09:33 | 155 | 0,00020052 | |
31.05.2026, 03:09:31 | 126 | 0,00021917 | |
31.05.2026, 03:09:29 | 148 | 0,00023583 | |
31.05.2026, 03:09:27 | 129 | 0,00016942 | |
31.05.2026, 03:09:25 | 150 | 0,0002093 |
