Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 | |||||
mint | 06/03/2026, 22:11:25 | 0AVAX | 0.00000527 |
