區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 09:43:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:43:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:43:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:43:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:43:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:43:00 | 2 | 1,054 | 727,902 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:59 | 2 | 2,161 | 251,503 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:56 | 2 | 75,483 | 949,196 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:55 | 2 | 953 | 271,392 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:54 | 2 | 1,113 | 720,139 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:50 | 2 | 950 | 200,454 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:47 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:34 | 2 | 953 | 450,012 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:33 | 2 | 1,092 | 759,819 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:31 | 2 | 953 | 270,967 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:28 | 2 | 1,113 | 720,150 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 09:42:28 | 2 | 827 | 74,445 0.01% | 101.68276 |
