區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 13:46:19 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:18 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:16 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:14 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:09 | 2 | 953 | 311,538 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:08 | 2 | 3,332 | 2,362,090 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:05 | 2 | 822 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:03 | 2 | 953 | 247,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:02 | 2 | 1,048 | 761,381 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:46:00 | 2 | 953 | 199,259 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:59 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:58 | 2 | 1,113 | 762,814 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:53 | 2 | 953 | 247,890 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:51 | 2 | 1,048 | 761,381 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:48 | 2 | 953 | 311,538 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:45 | 2 | 3,332 | 2,362,078 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 13:45:45 | 2 | 953 | 229,583 0.01% | 101.68276 |
