區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 16:58:49 | 2 | 879 | 26,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:46 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:45 | 2 | 1,214 | 810,320 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:36 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:36 | 2 | 816 | 23,526 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:33 | 2 | 953 | 244,527 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:33 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:31 | 2 | 1,214 | 860,107 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:30 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:29 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:20 | 2 | 816 | 23,526 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:16 | 2 | 953 | 244,515 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:15 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:15 | 2 | 1,215 | 810,332 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:14 | 2 | 1,936 | 127,882 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:09 | 2 | 953 | 271,622 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:08 | 2 | 1,113 | 762,819 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 16:58:04 | 2 | 953 | 172,464 0.01% | 101.68276 |
