Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.99 | $24,025,814,067.15 | $89,202,951,393.83 | $108,333,372.22 | 16/04/2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0.37 | $52,790,779.72 | $1,454,869,319.76 | $72,211,705.82 | 03/04/2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0.01 | $3,806,923.87 | $1,781,380,824.02 | $45,427,193.1 | 01/11/2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0.02 | $2,951,274.4 | $378,045,975.15 | $13,770,278.59 | 26/05/2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $66.22 | $927,017.35 | $671,299,661.6 | $9,623,815.12 | 24/01/2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0.09 | $3,658,560.79 | $816,401,085.11 | $9,344,096.83 | 03/04/2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0.48 | $325,317.29 | $233,175,977.3 | $4,515,528.54 | 14/04/2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $138,457.24 | $276,345,012.82 | $2,632,800.86 | 13/05/2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $1,610,782.97 | $314,869,458.89 | $2,223,636.31 | 09/12/2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $349,175.29 | $168,142,054.86 | $1,647,471.59 | 01/04/2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $47.68 | $36.36 | $949,052,225.39 | $1,297,564.23 | 11/09/2020, 10:42:06 | |||
| 12 | $77,004.56 | $588,454.1 | $1,323,772,366.97 | $1,256,361.39 | 01/10/2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $0.99 | $651,504.61 | $10,040,198.51 | $1,036,638.4 | 28/05/2025, 05:28:36 | |||
| 14 | $0.99 | $176,055,534.65 | $1,172,580,889.92 | $848,998.56 | 20/01/2025, 17:08:30 | |||
| 15 | $0.04 | $1 | $5,871,235.09 | $735,994.97 | 01/10/2020, 10:59:48 | |||
| 16 | < $0.01 | $136,431.46 | $19,633,406.53 | $728,118.6 | 29/07/2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0.99 | $1,799.41 | $7,107,704.93 | $533,779.38 | 30/04/2022, 17:54:39 | |||
| 18 | < $0.01 | $449,161.01 | $7,081,261.59 | $446,597.05 | 16/08/2024, 06:33:57 | |||
| 19 | $2,037.42 | $7,381.88 | $15,641,290.73 | $328,053.87 | 27/06/2023, 18:05:06 | |||
| 20 | < $0.01 | $794.15 | $4,583,086.75 | $303,464.41 | 23/08/2024, 17:00:54 |


