Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 11:35:41 | 36 | 17,896 | 3,394,744 8.49 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:39 | 36 | 11,367 | 2,342,111 5.86 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:37 | 43 | 10,188 | 1,995,845 4.99 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:35 | 44 | 12,570 | 2,263,232 5.66 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:33 | 42 | 8,310 | 1,544,120 3.87 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:31 | 48 | 11,584 | 2,453,321 6.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:29 | 42 | 8,244 | 1,583,257 3.96 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:27 | 36 | 15,169 | 2,537,175 6.35 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:25 | 36 | 7,937 | 1,618,378 4.05 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:23 | 51 | 11,543 | 2,142,752 5.36 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:21 | 44 | 13,672 | 2,330,837 5.83 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:19 | 51 | 12,968 | 2,731,086 6.83 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:17 | 44 | 10,232 | 2,106,296 5.27 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:15 | 47 | 24,920 | 4,200,772 10.51 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:13 | 33 | 7,606 | 1,879,003 4.7 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:11 | 44 | 11,096 | 2,220,573 5.56 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:09 | 36 | 8,965 | 2,140,493 5.36 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:07 | 52 | 13,306 | 2,645,457 6.62 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:05 | 44 | 11,545 | 2,135,096 5.34 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 11:35:03 | 41 | 12,705 | 2,232,783 5.59 % | < 0.000001 |
