Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 19:44:49 | 40 | 12,465 | 2,027,780 5.07 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:47 | 43 | 11,480 | 2,460,011 6.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:45 | 47 | 13,980 | 2,512,647 6.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:43 | 42 | 16,632 | 2,855,219 7.14 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:41 | 38 | 13,566 | 3,324,397 8.32 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:39 | 49 | 10,782 | 2,019,125 5.05 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:37 | 48 | 13,274 | 2,833,639 7.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:35 | 45 | 9,472 | 1,683,874 4.21 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:33 | 44 | 10,572 | 2,248,679 5.63 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:31 | 40 | 12,831 | 2,254,601 5.64 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:29 | 37 | 9,230 | 1,848,936 4.63 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:27 | 45 | 14,954 | 3,327,016 8.32 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:25 | 49 | 11,390 | 1,970,194 4.93 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:23 | 45 | 13,678 | 3,022,584 7.56 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:21 | 55 | 13,210 | 2,702,373 6.76 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:19 | 52 | 11,230 | 2,143,803 5.36 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:17 | 31 | 12,925 | 2,789,414 6.98 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:15 | 38 | 15,800 | 2,836,030 7.1 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:13 | 49 | 21,664 | 3,746,482 9.37 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 19:44:11 | 41 | 11,704 | 2,075,968 5.19 % | < 0.000001 |
