Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 17:59:00 | 334 | 89,772 | 28,342,147 47.24 % | 60,000,000 | 3.427562 | 0.033083 | ||
07/06/2026, 17:58:48 | 383 | 96,934 | 26,441,883 44.07 % | 60,000,000 | 3.249513 | 0.025258 | ||
07/06/2026, 17:58:36 | 360 | 91,522 | 29,635,947 49.4 % | 60,000,000 | 3.364218 | 0.031605 | ||
07/06/2026, 17:58:24 | 307 | 91,326 | 26,408,648 44.02 % | 60,000,000 | 3.330884 | 0.026361 | ||
07/06/2026, 17:58:12 | 312 | 100,000 | 27,477,775 45.8 % | 60,000,000 | 3.213431 | 0.02352 | ||
07/06/2026, 17:58:00 | 349 | 124,968 | 36,216,862 60.37 % | 59,999,943 | 3.22058 | 0.033416 | ||
07/06/2026, 17:57:48 | 299 | 85,469 | 24,172,936 40.33 % | 59,941,408 | 3.247358 | 0.021574 | ||
07/06/2026, 17:57:36 | 546 | 142,756 | 42,000,788 70.01 % | 60,000,000 | 3.268793 | 0.043096 | ||
07/06/2026, 17:57:12 | 345 | 111,320 | 29,339,601 48.9 % | 59,999,943 | 3.062707 | 0.023876 | ||
07/06/2026, 17:57:00 | 366 | 112,824 | 33,695,474 56.22 % | 59,941,408 | 3.222509 | 0.033965 | ||
07/06/2026, 17:56:48 | 374 | 91,516 | 28,521,377 47.54 % | 60,000,000 | 3.278037 | 0.029942 | ||
07/06/2026, 17:56:36 | 287 | 76,207 | 22,849,220 38.09 % | 60,000,000 | 3.227676 | 0.021273 | ||
07/06/2026, 17:56:24 | 339 | 93,484 | 25,134,014 41.9 % | 60,000,000 | 3.424389 | 0.027149 | ||
07/06/2026, 17:56:12 | 581 | 156,907 | 49,225,006 82.05 % | 60,000,000 | 3.260409 | 0.053659 | ||
07/06/2026, 17:55:48 | 419 | 116,270 | 33,827,393 56.38 % | 60,000,000 | 3.219504 | 0.036643 | ||
07/06/2026, 17:55:36 | 264 | 70,638 | 20,794,211 34.66 % | 60,000,000 | 3.147592 | 0.019257 | ||
07/06/2026, 17:55:24 | 398 | 132,900 | 34,003,139 56.68 % | 60,000,000 | 3.267993 | 0.036824 | ||
07/06/2026, 17:55:12 | 351 | 123,390 | 30,532,960 50.89 % | 60,000,000 | 3.616241 | 0.043847 | ||
07/06/2026, 17:55:00 | 341 | 91,501 | 27,419,046 45.7 % | 60,000,000 | 3.251537 | 0.028725 | ||
07/06/2026, 17:54:48 | 348 | 108,069 | 28,400,413 47.34 % | 59,999,943 | 2.867062 | 0.018414 |
