Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:23:48 | 274 | 75,199 | 22,137,822 36.94 % | 59,941,408 | 2.217441 | 0.022204 | ||
10/06/2026, 01:23:36 | 211 | 133,945 | 25,319,575 42.2 % | 60,000,000 | 1.709136 | 0.011913 | ||
10/06/2026, 01:23:24 | 384 | 275,557 | 59,974,941 99.96 % | 60,000,000 | 1.369604 | 0.016104 | ||
10/06/2026, 01:23:12 | 291 | 72,328 | 59,979,367 99.97 % | 60,000,000 | 1.267661 | 0.017325 | ||
10/06/2026, 01:23:00 | 253 | 100,214 | 22,947,789 38.25 % | 60,000,000 | 1.718704 | 0.016298 | ||
10/06/2026, 01:22:48 | 343 | 100,311 | 26,454,544 44.1 % | 60,000,000 | 1.709658 | 0.01815 | ||
10/06/2026, 01:22:36 | 218 | 107,193 | 25,640,353 42.74 % | 60,000,000 | 1.694056 | 0.016706 | ||
10/06/2026, 01:22:24 | 294 | 113,403 | 28,250,188 47.09 % | 60,000,000 | 1.584711 | 0.015101 | ||
10/06/2026, 01:22:12 | 244 | 125,228 | 25,884,338 43.15 % | 59,999,943 | 1.665549 | 0.015454 | ||
10/06/2026, 01:22:00 | 256 | 95,290 | 25,971,991 43.33 % | 59,941,408 | 1.686575 | 0.015582 | ||
10/06/2026, 01:21:48 | 259 | 125,036 | 23,931,319 39.89 % | 60,000,000 | 1.819796 | 0.016871 | ||
10/06/2026, 01:21:36 | 303 | 111,618 | 30,982,312 51.64 % | 60,000,000 | 2.264427 | 0.035759 | ||
10/06/2026, 01:21:24 | 255 | 114,095 | 27,930,505 46.56 % | 60,000,000 | 1.795767 | 0.018877 | ||
10/06/2026, 01:21:12 | 225 | 152,253 | 32,325,181 53.88 % | 60,000,000 | 1.818407 | 0.022926 | ||
10/06/2026, 01:21:00 | 281 | 147,112 | 33,768,643 56.29 % | 60,000,000 | 1.626858 | 0.018061 | ||
10/06/2026, 01:20:48 | 259 | 118,630 | 28,191,457 46.99 % | 60,000,000 | 1.6606 | 0.015795 | ||
10/06/2026, 01:20:36 | 274 | 146,572 | 34,684,781 57.81 % | 59,999,943 | 1.760325 | 0.023623 | ||
10/06/2026, 01:20:24 | 280 | 108,364 | 27,539,556 45.95 % | 59,941,408 | 1.771605 | 0.018763 | ||
10/06/2026, 01:20:12 | 285 | 110,514 | 27,247,927 45.42 % | 60,000,000 | 1.721358 | 0.01685 | ||
10/06/2026, 01:20:00 | 248 | 92,032 | 23,872,439 39.79 % | 60,000,000 | 1.949168 | 0.019511 |
