Txns grandes
190,500 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 09/06/2026, 23:04:03 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 09/06/2026, 23:03:53 | 0.01 | 0.00177637 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:03:41 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 09/06/2026, 23:03:25 | 0.01 | 0.00177637 | |||||
0xa7a7fc08 | 09/06/2026, 23:03:19 | 0.01 | 0.00177637 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:03:17 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:02:55 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:02:33 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:02:09 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:01:45 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:01:23 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 09/06/2026, 23:01:07 | 0.01 | 0.00177637 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:01:01 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:00:31 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 23:00:09 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:59:39 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:59:15 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:58:53 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:58:31 | 0.01 | 0.00481024 | |||||
placeOffer | 09/06/2026, 22:58:09 | 0.01 | 0.00481024 |
