Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 13:29:03 | 4 | 2,812 | 60,000,000 | 645,296 1.08 % | -0.00039 | ||
10/06/2026, 13:29:01 | 6 | 2,997 | 60,000,000 | 895,783 1.5 % | -0.000378 | ||
10/06/2026, 13:28:59 | 10 | 6,855 | 60,000,000 | 21,328,610 35.55 % | 0.464297 | ||
10/06/2026, 13:28:57 | 6 | 2,348 | 60,000,000 | 867,712 1.45 % | 0.431831 | ||
10/06/2026, 13:28:55 | 5 | 3,840 | 60,000,000 | 597,091 1 % | -0.00054 | ||
10/06/2026, 13:28:53 | 4 | 3,918 | 60,000,000 | 696,207 1.17 % | -0.000366 | ||
10/06/2026, 13:28:51 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 141,551 0.24 % | -0.000864 | ||
10/06/2026, 13:28:49 | 9 | 3,367 | 60,000,000 | 40,791,849 67.99 % | 0.004228 | ||
10/06/2026, 13:28:47 | 4 | 2,532 | 60,000,000 | 543,570 0.91 % | -0.000429 | ||
10/06/2026, 13:28:45 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 216,124 0.37 % | -0.000772 | ||
10/06/2026, 13:28:43 | 5 | 1,537 | 60,000,000 | 20,365,093 33.95 % | -0.000675 | ||
10/06/2026, 13:28:41 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 111,612 0.19 % | -0.00086 | ||
10/06/2026, 13:28:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000928 | ||
10/06/2026, 13:28:37 | 4 | 1,636 | 60,000,000 | 420,194 0.71 % | -0.000139 | ||
10/06/2026, 13:28:35 | 3 | 1,482 | 60,000,000 | 407,177 0.68 % | 0.000605 | ||
10/06/2026, 13:28:33 | 3 | 1,424 | 60,000,000 | 324,815 0.55 % | 0.007588 | ||
10/06/2026, 13:28:31 | 7 | 1,839 | 60,000,000 | 50,509,079 84.19 % | -0.000674 | ||
10/06/2026, 13:28:29 | 7 | 3,153 | 60,000,000 | 971,311 1.62 % | 0.001716 | ||
10/06/2026, 13:28:27 | 3 | 1,613 | 60,000,000 | 417,245 0.7 % | 0.010035 | ||
10/06/2026, 13:28:25 | 10 | 4,119 | 60,000,000 | 21,060,911 35.11 % | 0.021048 |
