Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 01:28:37 | 3 | 1,566 | 60,000,000 | 423,371 0.71 % | -0.000617 | ||
09/06/2026, 01:28:35 | 4 | 2,596 | 60,000,000 | 769,434 1.29 % | -0.000379 | ||
09/06/2026, 01:28:33 | 4 | 2,690 | 60,000,000 | 422,612 0.71 % | -0.000654 | ||
09/06/2026, 01:28:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 01:28:29 | 4 | 3,325 | 60,000,000 | 654,934 1.1 % | 0.000315 | ||
09/06/2026, 01:28:27 | 3 | 3,146 | 60,000,000 | 696,102 1.17 % | -0.000274 | ||
09/06/2026, 01:28:25 | 2 | 1,073 | 60,000,000 | 286,718 0.48 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 01:28:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,406 0.1 % | -0.001148 | ||
09/06/2026, 01:28:21 | 5 | 2,897 | 60,000,000 | 726,053 1.22 % | -0.000128 | ||
09/06/2026, 01:28:19 | 8 | 4,616 | 60,000,000 | 926,957 1.55 % | -0.00019 | ||
09/06/2026, 01:28:17 | 3 | 1,940 | 60,000,000 | 749,147 1.25 % | -0.000221 | ||
09/06/2026, 01:28:15 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 545,949 0.91 % | -0.000424 | ||
09/06/2026, 01:28:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 01:28:11 | 4 | 4,996 | 60,000,000 | 711,054 1.19 % | -0.000601 | ||
09/06/2026, 01:28:09 | 2 | 4,529 | 60,000,000 | 587,639 0.98 % | -0.000383 | ||
09/06/2026, 01:28:07 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,363 0.2 % | -0.000855 | ||
09/06/2026, 01:28:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
09/06/2026, 01:28:03 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32 % | -0.000779 | ||
09/06/2026, 01:28:01 | 3 | 1,227 | 60,000,000 | 429,642 0.72 % | -0.000781 | ||
09/06/2026, 01:27:59 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 192,271 0.33 % | -0.001092 |
