Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 10/06/2026, 16:06:46 | 113,104 | 469.44517189 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/06/2026, 16:06:46 | 374,110 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 16:06:46 | 422,758 | 675.84271908 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 16:06:46 | 1,104,410 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 16:06:46 | 669,234 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 16:06:45 | 809,560 | 675.84271908 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/06/2026, 16:06:45 | 669,206 | 499.80098913 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10/06/2026, 16:06:45 | 389,856 | 372 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 16:06:45 | 1,106,390 | 675.84271908 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/06/2026, 16:06:45 | 189,884 | 676.4192277 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/06/2026, 16:06:45 | 390,128 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/06/2026, 16:06:45 | 189,884 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/06/2026, 16:06:45 | 1,106,414 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/06/2026, 16:06:45 | 486,640 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 10/06/2026, 16:06:45 | 464,984 | 676.4192277 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/06/2026, 16:06:45 | 390,128 | 675.84271908 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/06/2026, 16:06:45 | 430,392 | 676.4192277 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10/06/2026, 16:06:45 | 190,288 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/06/2026, 16:06:45 | 390,104 | 500.7797182 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/06/2026, 16:06:45 | 809,560 | 676.4192277 | 0POL |
