Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 00:29:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:35 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:21 | 2 | 1,104 | 52,035 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:19 | 3 | 1,466 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:18 | 3 | 1,466 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:18 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:16 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:14 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:13 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:12 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:10 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:29:09 | 2 | 876 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:28:59 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:28:57 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:28:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:28:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 00:28:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
