Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.0000002 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
execTransaction | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000017 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000066 | |||||
execTransactionFromModule | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000008 | |||||
execTransactionFromModule | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000002 | |||||
0x0f412d00 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00000075 | |||||
ROOT4146650865 | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00002986 | |||||
sendMessage | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00004481 | |||||
flash | 10/06/2026, 10:41:20 | 0xDAI | 0.00112942 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:41:15 | 0xDAI | 0.00000044 | |||||
handleOps | 10/06/2026, 10:41:15 | 0xDAI | 0.0000002 | |||||
0x0f412d00 | 10/06/2026, 10:41:15 | 0xDAI | 0.00000073 | |||||
execTransaction | 10/06/2026, 10:41:15 | 0xDAI | 0.00000017 | |||||
0x89f674ee | 10/06/2026, 10:41:15 | 0xDAI | 0.00000747 |
