Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 23:03:35 | 28 | 14,516 | 8,391,189 49.36 % | 17,000,000 | 0.065139 | 0.000546 | ||
07/06/2026, 23:03:30 | 43 | 36,731 | 16,975,395 99.86 % | 17,000,000 | 0.127254 | 0.00216 | ||
07/06/2026, 23:03:20 | 31 | 14,730 | 9,711,393 57.13 % | 17,000,000 | 0.188404 | 0.001829 | ||
07/06/2026, 23:03:15 | 22 | 22,042 | 9,624,727 56.62 % | 17,000,000 | 0.112806 | 0.001085 | ||
07/06/2026, 23:03:10 | 26 | 20,628 | 4,338,110 25.52 % | 17,000,000 | 0.200619 | 0.00087 | ||
07/06/2026, 23:03:05 | 30 | 31,302 | 16,733,490 98.44 % | 17,000,000 | 0.050607 | 0.000846 | ||
07/06/2026, 23:03:00 | 22 | 9,411 | 3,139,414 18.47 % | 17,000,000 | 32.555547 | 0.102205 | ||
07/06/2026, 23:02:55 | 24 | 21,988 | 14,380,750 84.6 % | 17,000,000 | 0.407514 | 0.00586 | ||
07/06/2026, 23:02:50 | 19 | 9,107 | 8,450,783 49.72 % | 17,000,000 | 0.241533 | 0.002041 | ||
07/06/2026, 23:02:45 | 21 | 20,444 | 10,187,551 59.93 % | 17,000,000 | 0.107328 | 0.001093 | ||
07/06/2026, 23:02:40 | 17 | 25,076 | 14,199,012 83.53 % | 17,000,000 | 0.097231 | 0.00138 | ||
07/06/2026, 23:02:35 | 24 | 16,181 | 4,434,222 26.09 % | 17,000,000 | 0.242923 | 0.001077 | ||
07/06/2026, 23:02:30 | 12 | 18,001 | 14,071,612 82.78 % | 17,000,000 | 0.009686 | 0.000136 | ||
07/06/2026, 23:02:25 | 22 | 11,385 | 4,325,768 25.45 % | 17,000,000 | 0.210703 | 0.000911 | ||
07/06/2026, 23:02:20 | 8 | 17,391 | 12,945,437 76.15 % | 17,000,000 | 0.163694 | 0.002119 | ||
07/06/2026, 23:02:15 | 10 | 5,405 | 2,214,840 13.03 % | 17,000,000 | 0.216922 | 0.00048 | ||
07/06/2026, 23:02:10 | 17 | 14,365 | 8,339,541 49.06 % | 17,000,000 | 0.75665 | 0.00631 | ||
07/06/2026, 23:02:05 | 12 | 21,509 | 13,447,390 79.11 % | 17,000,000 | 0.472244 | 0.00635 | ||
07/06/2026, 23:02:00 | 3 | 1,695 | 409,407 2.41 % | 17,000,000 | 0.891501 | 0.000364 | ||
07/06/2026, 23:01:55 | 21 | 23,595 | 13,590,599 79.95 % | 17,000,000 | 0.056291 | 0.000765 |
