Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:54:20 | 17 | 14,902 | 4,032,950 23.73 % | 17,000,000 | 0.11582 | 0.000466 | ||
04/06/2026, 23:54:15 | 50 | 41,784 | 14,683,724 86.38 % | 17,000,000 | 0.004588 | 0.000066 | ||
04/06/2026, 23:54:10 | 17 | 10,634 | 2,712,061 15.96 % | 17,000,000 | 2.938537 | 0.007969 | ||
04/06/2026, 23:54:05 | 19 | 24,875 | 10,125,767 59.57 % | 17,000,000 | 0.05959 | 0.000602 | ||
04/06/2026, 23:54:00 | 14 | 8,517 | 2,791,426 16.43 % | 17,000,000 | 2.153645 | 0.006011 | ||
04/06/2026, 23:53:55 | 13 | 17,770 | 13,208,447 77.7 % | 17,000,000 | 0.021259 | 0.000279 | ||
04/06/2026, 23:53:50 | 12 | 6,115 | 2,305,056 13.56 % | 17,000,000 | 2.265245 | 0.005221 | ||
04/06/2026, 23:53:45 | 14 | 19,136 | 13,697,595 80.58 % | 17,000,000 | 0.384823 | 0.00527 | ||
04/06/2026, 23:53:40 | 8 | 6,604 | 2,062,391 12.14 % | 17,000,000 | 0.222925 | 0.000459 | ||
04/06/2026, 23:53:35 | 20 | 17,363 | 8,924,206 52.5 % | 17,000,000 | 0.626696 | 0.005591 | ||
04/06/2026, 23:53:30 | 10 | 14,774 | 8,696,207 51.16 % | 17,000,000 | 0.64793 | 0.005633 | ||
04/06/2026, 23:53:25 | 16 | 16,740 | 9,169,328 53.94 % | 17,000,000 | 0.081156 | 0.000743 | ||
04/06/2026, 23:53:20 | 16 | 18,742 | 9,994,753 58.8 % | 17,000,000 | 0.032759 | 0.000326 | ||
04/06/2026, 23:53:15 | 16 | 12,787 | 8,428,838 49.59 % | 17,000,000 | 0.014469 | 0.000121 | ||
04/06/2026, 23:53:10 | 6 | 12,416 | 8,236,587 48.46 % | 17,000,000 | 0.000473 | 0.000003 | ||
04/06/2026, 23:53:05 | 12 | 14,091 | 3,209,878 18.89 % | 17,000,000 | 0.230549 | 0.000739 | ||
04/06/2026, 23:53:00 | 8 | 15,926 | 12,703,524 74.73 % | 17,000,000 | 0.110677 | 0.001404 | ||
04/06/2026, 23:52:55 | 6 | 3,706 | 1,970,240 11.59 % | 17,000,000 | 0.294922 | 0.00058 | ||
04/06/2026, 23:52:50 | 9 | 17,593 | 8,986,665 52.87 % | 17,000,000 | 0.045308 | 0.000406 | ||
04/06/2026, 23:52:45 | 16 | 11,836 | 8,464,048 49.79 % | 17,000,000 | 0.072857 | 0.000615 |
