Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 07:10:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000031 | ||
08/06/2026, 07:10:44 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000041 | ||
08/06/2026, 07:10:12 | 1 | 931 | 1,218,374 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000874 | ||
08/06/2026, 07:09:25 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
08/06/2026, 07:08:32 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08/06/2026, 07:08:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
08/06/2026, 07:08:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000041 | ||
08/06/2026, 07:05:53 | 10 | 3,607 | 454,089 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000322 | ||
08/06/2026, 07:05:52 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000031 | ||
08/06/2026, 07:03:15 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.087584 | 0.00003 | ||
08/06/2026, 07:03:10 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000015 | ||
08/06/2026, 07:02:43 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
08/06/2026, 07:02:03 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025041 | 0.000028 | ||
08/06/2026, 07:01:47 | 1 | 922 | 507,079 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.254918 | 0.000445 | ||
08/06/2026, 07:01:15 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.023888 | 0.000029 | ||
08/06/2026, 07:01:10 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000015 | ||
08/06/2026, 07:00:44 | 4 | 1,777 | 179,755 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000127 | ||
08/06/2026, 07:00:43 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000031 | ||
08/06/2026, 07:00:17 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02504 | 0.000028 | ||
08/06/2026, 07:00:05 | 1 | 1,018 | 483,127 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025039 | 0.000346 |
