Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 09:09:54 | 1 | 2,153 | 99,553 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
10/06/2026, 09:09:50 | 1 | 727 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.265 | 0.000024 | ||
10/06/2026, 09:09:45 | 1 | 2,153 | 99,510 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
10/06/2026, 09:09:40 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000858 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 09:09:39 | 1 | 813 | 292,861 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.00026 | 0.003075 | ||
10/06/2026, 09:09:38 | 1 | 929 | 391,432 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029814 | 0.000282 | ||
10/06/2026, 09:09:38 | 1 | 1,182 | 513,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.055569 | 0.000738 | ||
10/06/2026, 09:09:33 | 1 | 844 | 188,492 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.019421 | 0.000134 | ||
10/06/2026, 09:09:33 | 2 | 1,228 | 311,109 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026303 | 0.000223 | ||
10/06/2026, 09:09:32 | 1 | 914 | 355,224 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.00026 | 0.003729 | ||
10/06/2026, 09:09:32 | 1 | 941 | 241,621 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.194529 | 0.000202 | ||
10/06/2026, 09:09:31 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127615 | 0.000016 | ||
10/06/2026, 09:09:31 | 2 | 1,183 | 259,638 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.151012 | 0.000209 | ||
10/06/2026, 09:09:30 | 2 | 1,170 | 295,379 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.470619 | 0.000304 | ||
10/06/2026, 09:09:29 | 1 | 844 | 70,676 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.116365 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 09:09:29 | 1 | 856 | 174,106 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.58661 | 0.000193 | ||
10/06/2026, 09:09:28 | 4 | 1,879 | 997,518 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.550502 | 0.001082 | ||
10/06/2026, 09:09:28 | 1 | 836 | 409,932 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.044104 | 0.000299 | ||
10/06/2026, 09:09:28 | 1 | 941 | 72,024 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.843555 | 0.000143 | ||
10/06/2026, 09:09:27 | 4 | 4,372 | 1,365,498 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.31154 | 0.006988 |
