Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 14:22:11 | 963 | 274,089 | 44,458,220 74.1 % | 60,000,000 | 0.319722 | 0.007681 | ||
08/06/2026, 14:21:59 | 259 | 323,768 | 43,661,742 72.77 % | 60,000,000 | 0.280377 | 0.006171 | ||
08/06/2026, 14:21:47 | 124 | 195,715 | 20,677,764 34.47 % | 60,000,000 | 0.873099 | 0.015062 | ||
08/06/2026, 14:21:35 | 434 | 282,725 | 33,764,340 56.28 % | 60,000,000 | 0.363049 | 0.007449 | ||
08/06/2026, 14:21:23 | 317 | 127,681 | 23,771,013 39.62 % | 60,000,000 | 0.619045 | 0.011239 | ||
08/06/2026, 14:21:11 | 506 | 260,465 | 40,885,281 68.15 % | 59,999,886 | 0.354542 | 0.008777 | ||
08/06/2026, 14:20:59 | 426 | 173,425 | 22,123,362 36.91 % | 59,941,351 | 0.540041 | 0.008748 | ||
08/06/2026, 14:20:47 | 931 | 320,966 | 45,983,891 76.64 % | 59,999,943 | 0.787904 | 0.029996 | ||
08/06/2026, 14:20:35 | 90 | 151,660 | 18,637,286 31.1 % | 59,941,408 | 0.610995 | 0.008735 | ||
08/06/2026, 14:20:23 | 801 | 267,154 | 36,001,176 60.01 % | 60,000,000 | 0.355042 | 0.007784 | ||
08/06/2026, 14:20:11 | 666 | 399,277 | 59,983,156 99.98 % | 60,000,000 | 1.842363 | 0.103108 | ||
08/06/2026, 14:19:59 | 89 | 29,989 | 7,178,930 11.97 % | 60,000,000 | 1.299288 | 0.008348 | ||
08/06/2026, 14:19:47 | 200 | 271,906 | 59,988,823 99.99 % | 60,000,000 | 0.323404 | 0.012128 | ||
08/06/2026, 14:19:35 | 113 | 73,248 | 14,834,555 24.73 % | 60,000,000 | 0.527277 | 0.005902 | ||
08/06/2026, 14:19:23 | 187 | 415,327 | 57,977,189 96.63 % | 59,999,886 | 1.259188 | 0.066285 | ||
08/06/2026, 14:19:11 | 92 | 62,160 | 16,624,733 27.74 % | 59,941,351 | 3.055497 | 0.048756 | ||
08/06/2026, 14:18:59 | 167 | 136,984 | 18,193,419 30.33 % | 59,999,943 | 0.33548 | 0.003755 | ||
08/06/2026, 14:18:47 | 135 | 168,530 | 27,005,033 45.06 % | 59,941,408 | 4.849828 | 0.12744 | ||
08/06/2026, 14:18:35 | 1,037 | 268,853 | 43,919,517 73.2 % | 60,000,000 | 0.292564 | 0.007424 | ||
08/06/2026, 14:18:23 | 875 | 329,487 | 46,626,086 77.72 % | 60,000,000 | 0.223079 | 0.005014 |
