Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 08:56:59 | 145 | 117,594 | 13,966,582 23.28 % | 60,000,000 | 0.364303 | 0.002882 | ||
09/06/2026, 08:56:47 | 85 | 173,955 | 15,917,832 26.53 % | 59,999,943 | 0.415888 | 0.003949 | ||
09/06/2026, 08:56:35 | 296 | 241,754 | 33,078,066 55.19 % | 59,941,408 | 0.433402 | 0.008856 | ||
09/06/2026, 08:56:23 | 491 | 384,392 | 43,984,321 73.31 % | 60,000,000 | 0.346318 | 0.008347 | ||
09/06/2026, 08:56:11 | 210 | 170,938 | 24,186,514 40.32 % | 60,000,000 | 1.224355 | 0.025733 | ||
09/06/2026, 08:55:59 | 822 | 321,584 | 36,555,753 60.93 % | 59,999,943 | 0.262075 | 0.003872 | ||
09/06/2026, 08:55:47 | 709 | 132,355 | 26,135,025 43.61 % | 59,941,408 | 0.374115 | 0.00563 | ||
09/06/2026, 08:55:35 | 224 | 142,558 | 18,966,076 31.62 % | 60,000,000 | 0.511349 | 0.006543 | ||
09/06/2026, 08:55:23 | 153 | 246,797 | 26,322,856 43.88 % | 60,000,000 | 0.564574 | 0.010414 | ||
09/06/2026, 08:55:11 | 190 | 145,122 | 25,562,891 42.61 % | 60,000,000 | 0.58822 | 0.010637 | ||
09/06/2026, 08:54:59 | 1,077 | 410,077 | 49,863,420 83.11 % | 60,000,000 | 0.234324 | 0.003758 | ||
09/06/2026, 08:54:47 | 159 | 194,961 | 59,925,854 99.88 % | 60,000,000 | 0.404839 | 0.015791 | ||
09/06/2026, 08:54:35 | 304 | 190,687 | 59,980,779 99.97 % | 60,000,000 | 0.287451 | 0.009705 | ||
09/06/2026, 08:54:23 | 146 | 90,579 | 20,516,992 34.2 % | 60,000,000 | 1.261667 | 0.023201 | ||
09/06/2026, 08:54:11 | 210 | 369,554 | 58,779,491 97.97 % | 60,000,000 | 0.365418 | 0.014613 | ||
09/06/2026, 08:53:59 | 42 | 34,436 | 5,885,480 9.81 % | 60,000,000 | 0.696667 | 0.003336 | ||
09/06/2026, 08:53:47 | 249 | 175,350 | 35,368,249 58.95 % | 59,999,943 | 0.47486 | 0.012303 | ||
09/06/2026, 08:53:35 | 55 | 58,448 | 11,686,813 19.5 % | 59,941,408 | 1.323929 | 0.013865 | ||
09/06/2026, 08:53:23 | 247 | 156,383 | 28,590,156 47.66 % | 60,000,000 | 0.783763 | 0.018453 | ||
09/06/2026, 08:53:11 | 198 | 58,416 | 12,599,042 21 % | 60,000,000 | 0.465387 | 0.003984 |
