Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:56:23 | 281 | 110,579 | 26,121,718 43.54 % | 59,999,943 | 2.07537 | 0.039773 | ||
09/06/2026, 22:56:11 | 313 | 157,603 | 27,212,017 45.4 % | 59,941,408 | 6.269248 | 0.155382 | ||
09/06/2026, 22:55:59 | 258 | 150,066 | 25,781,110 42.97 % | 60,000,000 | 1.152256 | 0.015032 | ||
09/06/2026, 22:55:47 | 385 | 174,033 | 28,490,171 47.49 % | 60,000,000 | 1.38055 | 0.023013 | ||
09/06/2026, 22:55:35 | 133 | 78,016 | 9,486,835 15.82 % | 60,000,000 | 1.175861 | 0.005213 | ||
09/06/2026, 22:55:23 | 282 | 152,910 | 24,951,993 41.59 % | 60,000,000 | 1.457117 | 0.020394 | ||
09/06/2026, 22:55:11 | 347 | 171,360 | 30,178,599 50.3 % | 60,000,000 | 1.257635 | 0.01866 | ||
09/06/2026, 22:54:59 | 322 | 161,724 | 26,672,557 44.46 % | 60,000,000 | 1.206203 | 0.01488 | ||
09/06/2026, 22:54:47 | 188 | 141,488 | 25,545,914 42.58 % | 60,000,000 | 9.698087 | 0.230872 | ||
09/06/2026, 22:54:35 | 713 | 298,010 | 57,049,687 95.09 % | 60,000,000 | 0.927345 | 0.019037 | ||
09/06/2026, 22:54:23 | 136 | 127,559 | 17,814,330 29.7 % | 60,000,000 | 2.663716 | 0.036311 | ||
09/06/2026, 22:54:11 | 256 | 134,901 | 26,577,376 44.3 % | 59,999,886 | 1.180079 | 0.014501 | ||
09/06/2026, 22:53:59 | 432 | 163,761 | 33,352,825 55.65 % | 59,941,351 | 1.788001 | 0.038768 | ||
09/06/2026, 22:53:47 | 123 | 79,834 | 9,730,751 16.22 % | 59,999,943 | 1.332442 | 0.006316 | ||
09/06/2026, 22:53:35 | 340 | 211,996 | 34,627,054 57.77 % | 59,941,408 | 1.180433 | 0.017663 | ||
09/06/2026, 22:53:23 | 444 | 189,016 | 37,472,458 62.46 % | 60,000,000 | 1.215425 | 0.021185 | ||
09/06/2026, 22:53:11 | 177 | 100,264 | 12,717,376 21.2 % | 60,000,000 | 1.238386 | 0.00684 | ||
09/06/2026, 22:52:59 | 265 | 113,658 | 22,864,650 38.11 % | 59,999,943 | 1.219148 | 0.011367 | ||
09/06/2026, 22:52:47 | 382 | 328,140 | 38,084,432 63.54 % | 59,941,408 | 1.216022 | 0.019715 | ||
09/06/2026, 22:52:35 | 236 | 252,444 | 24,871,533 41.46 % | 60,000,000 | 1.904928 | 0.02963 |
