Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 10:53:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:53:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:53:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,772 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:52:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,505 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:52:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,267 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:52:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,912,058 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:52:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,882,877 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:51:47 | 1 | 0 | 922 | 128,465 0.44 % | 29,853,724 | 1.1 | 2.000141 | ||
10/06/2026, 10:51:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,882,905 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:51:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,752 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:51:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,933 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:51:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:51:01 | 8 | 0 | 1,810 | 216,818 0.73 % | 29,941,381 | 30.339639 | 2.006578 | ||
10/06/2026, 10:50:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:50:07 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.08 % | 29,941,410 | 1.1 | 2.000023 | ||
10/06/2026, 10:49:16 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,912,200 | 1.104918 | 2.000023 | ||
10/06/2026, 10:49:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:48:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:48:57 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 10:48:44 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
