Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:44:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:44:56 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08 % | 29,941,438 | 6.302 | 2.000132 | ||
05/06/2026, 00:44:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:44:17 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
05/06/2026, 00:43:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:43:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:43:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:43:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:43:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:43:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:42:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:42:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:42:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:41:11 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.15 % | 29,970,705 | 232 | 2.009744 | ||
05/06/2026, 00:40:43 | 14 | 0 | 2,141 | 294,000 0.98 % | 30,000,000 | 40 | 2.011759 | ||
05/06/2026, 00:40:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:40:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:40:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:39:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 00:39:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 |
