Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:39:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:38:10 | 8 | 0 | 1,975 | 202,311 2.53 % | 8,000,000 | 1.881017 | 2.04838 | ||
09/06/2026, 20:38:00 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:44 | 6 | 0 | 1,452 | 130,060 1.63 % | 8,000,000 | 2.016146 | 2.048262 | ||
09/06/2026, 20:37:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:37:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:36:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:35:21 | 2 | 1 | 1,425 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
09/06/2026, 20:35:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:35:20 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 20:35:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
