Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 16:37:28 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
09/06/2026, 16:37:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:37:03 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
09/06/2026, 16:36:45 | 2 | 0 | 880 | 44,024 0.56 % | 8,000,000 | 2 | 2.048088 | ||
09/06/2026, 16:36:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:36:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:36:07 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
09/06/2026, 16:35:28 | 4 | 0 | 1,157 | 87,060 1.09 % | 8,007,811 | 6.341833 | 2.048552 | ||
09/06/2026, 16:35:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:35:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:34:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:34:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:34:03 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:33:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:33:16 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
09/06/2026, 16:32:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:32:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
09/06/2026, 16:32:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
