| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 1 inputs 0.00343389 | 1 outputs 0.00342993 | 0.00000396 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 1 inputs 0.01140697 | 2 outputs 0.01140189 | 0.00000508 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 1 inputs 0.00828142 | 1 outputs 0.00827812 | 0.0000033 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 1 inputs 2.934668 | 2 outputs 2.93465792 | 0.00001008 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 1 inputs 0.00048855 | 1 outputs 0.00048516 | 0.00000339 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:10) | 09/06/2026, 01:40:10 | 2 inputs 0.00041909 | 3 outputs 0.00040823 | 0.00001086 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:09) | 09/06/2026, 01:40:09 | 2 inputs 0.11347197 | 1 outputs 0.11346174 | 0.00001023 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:09) | 09/06/2026, 01:40:09 | 7 inputs 0.00720272 | 1 outputs 0.00718483 | 0.00001789 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:09) | 09/06/2026, 01:40:09 | 1 inputs 0.00311267 | 2 outputs 0.00310845 | 0.00000422 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:09) | 09/06/2026, 01:40:09 | 6 inputs 0.00364279 | 1 outputs 0.00362719 | 0.0000156 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 2 inputs 0.0034698 | 2 outputs 0.00346356 | 0.00000624 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 7 inputs 0.0161014 | 1 outputs 0.0160858 | 0.0000156 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 2 inputs 0.01735722 | 2 outputs 0.01734886 | 0.00000836 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 4 inputs 0.04861383 | 1 outputs 0.04860434 | 0.00000949 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 0.00684423 | 2 outputs 0.00683929 | 0.00000494 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 0.00223169 | 1 outputs 0.00222836 | 0.00000333 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 0.05 | 2 outputs 0.04999496 | 0.00000504 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 0.0862332 | 12 outputs 0.08621065 | 0.00002255 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 1.04497922 | 2 outputs 1.0449669 | 0.00001232 |
Pendiente(09/06/2026, 01:40:08) | 09/06/2026, 01:40:08 | 1 inputs 1.75219115 | 2 outputs 1.75217883 | 0.00001232 |
