| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 15:02:55) | 05/06/2026, 15:02:55 | 1 inputs 0.00367593 | 2 outputs 0.00367195 | 0.00000398 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:51) | 05/06/2026, 15:02:51 | 1 inputs 0.069405 | 2 outputs 0.06940031 | 0.00000469 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:51) | 05/06/2026, 15:02:51 | 1 inputs 0.00373629 | 2 outputs 0.00373475 | 0.00000154 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:51) | 05/06/2026, 15:02:51 | 1 inputs 0.0037422 | 2 outputs 0.00374066 | 0.00000154 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:51) | 05/06/2026, 15:02:51 | 1 inputs 0.00367593 | 2 outputs 0.00367439 | 0.00000154 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:51) | 05/06/2026, 15:02:51 | 1 inputs 0.00367558 | 2 outputs 0.00367404 | 0.00000154 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:36) | 05/06/2026, 15:02:36 | 1 inputs 0.06942659 | 4 outputs 0.06942229 | 0.0000043 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:31) | 05/06/2026, 15:02:31 | 1 inputs 0.78021943 | 4 outputs 0.78021531 | 0.00000412 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:30) | 05/06/2026, 15:02:30 | 1 inputs 0.069405 | 1 outputs 0.06940216 | 0.00000284 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:29) | 05/06/2026, 15:02:29 | 1 inputs 2.15838906 | 4 outputs 2.15838146 | 0.0000076 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:26) | 05/06/2026, 15:02:26 | 1 inputs 0.22671571 | 4 outputs 0.22671148 | 0.00000423 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:20) | 05/06/2026, 15:02:20 | 1 inputs 0.44652232 | 4 outputs 0.44651936 | 0.00000296 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:20) | 05/06/2026, 15:02:20 | 1 inputs 2.15838906 | 4 outputs 2.15838526 | 0.0000038 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:19) | 05/06/2026, 15:02:19 | 1 inputs 0.29434628 | 4 outputs 0.29434336 | 0.00000292 |
Pendiente(05/06/2026, 15:02:08) | 05/06/2026, 15:02:08 | 1 inputs 0.09245034 | 2 outputs 0.0924489 | 0.00000144 |
Pendiente(05/06/2026, 14:55:59) | 05/06/2026, 14:55:59 | 1 inputs 10.20070846 | 2 outputs 10.20070423 | 0.00000423 |
Pendiente(05/06/2026, 14:55:30) | 05/06/2026, 14:55:30 | 5 inputs 0.00403853 | 5 outputs 0.00401747 | 0.00002106 |
Pendiente(05/06/2026, 14:55:14) | 05/06/2026, 14:55:14 | 1 inputs 0.00015611 | 1 outputs 0.00015185 | 0.00000426 |
Pendiente(05/06/2026, 14:55:13) | 05/06/2026, 14:55:13 | 1 inputs 0.00779156 | 7 outputs 0.0077042 | 0.00008736 |
Pendiente(05/06/2026, 14:54:47) | 05/06/2026, 14:54:47 | 1 inputs 0.18474768 | 2 outputs 0.184746 | 0.00000168 |
