Txns grandes
10,031 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:56:17 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:39:02 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:39:02 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:39:02 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:39:02 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:39:02 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:32:36 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:17:18 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:17:18 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:17:18 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
07/06/2026, 06:17:18 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
