Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6d6f1d56 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0x8d0002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
handleOps | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000135 | |||||
0x03000a00 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x00000005 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.0000034 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000347 | |||||
0xec952f9e | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
execute | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
transferWithAuthorization | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x8c0002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x8d0002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x9de6380b | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
claimInterest | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000205 | |||||
0x2f311935 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
0x2f420000 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
0x31833589 | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000567 | |||||
0x760002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x140002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x150002cd | 08/06/2026, 07:02:29 | 0ETH | 0.00000014 |
