Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 13:40:20 | 29 | 2,714,470 6.79 % | 0.018525 | 0.00005028 | 0.0000233 | ||
10/06/2026, 13:40:19 | 12 | 1,088,381 2.73 % | 0.031809 | 0.00003462 | 0.00000942 | ||
10/06/2026, 13:40:18 | 29 | 5,624,276 14.07 % | 0.023049 | 0.00012963 | 0.00004844 | ||
10/06/2026, 13:40:17 | 48 | 3,822,153 9.56 % | 0.910926 | 0.0034817 | 0.00003293 | ||
10/06/2026, 13:40:16 | 4 | 629,752 1.58 % | 0.03445 | 0.00002169 | 0.00000547 | ||
10/06/2026, 13:40:15 | 41 | 12,395,068 30.99 % | 0.053828 | 0.0006672 | 0.00010527 | ||
10/06/2026, 13:40:14 | 10 | 1,442,950 3.61 % | 0.044816 | 0.00006466 | 0.00001234 | ||
10/06/2026, 13:40:13 | 29 | 2,080,794 5.21 % | 0.037101 | 0.0000772 | 0.00001789 | ||
10/06/2026, 13:40:12 | 8 | 8,851,448 22.13 % | 0.010754 | 0.00009519 | 0.00007507 | ||
10/06/2026, 13:40:11 | 33 | 3,731,512 9.33 % | 0.056889 | 0.00021228 | 0.00003167 | ||
10/06/2026, 13:40:10 | 19 | 1,590,482 3.98 % | 0.056585 | 0.00008999 | 0.00001359 | ||
10/06/2026, 13:40:09 | 22 | 15,016,457 37.55 % | 0.010969 | 0.00016472 | 0.00012432 | ||
10/06/2026, 13:40:08 | 50 | 5,773,850 14.44 % | 0.014373 | 0.00008298 | 0.00004755 | ||
10/06/2026, 13:40:07 | 23 | 2,231,208 5.58 % | 0.021023 | 0.0000469 | 0.00001846 | ||
10/06/2026, 13:40:06 | 32 | 17,599,604 44 % | 0.019745 | 0.00034752 | 0.00014008 | ||
10/06/2026, 13:40:05 | 16 | 2,015,493 5.04 % | 0.017658 | 0.00003559 | 0.00001613 | ||
10/06/2026, 13:40:05 | 33 | 3,257,110 8.15 % | 0.048883 | 0.00015921 | 0.00002612 | ||
10/06/2026, 13:40:04 | 14 | 1,441,848 3.61 % | 0.200436 | 0.00028899 | 0.00001164 | ||
10/06/2026, 13:40:03 | 27 | 2,828,313 7.08 % | 0.050726 | 0.00014347 | 0.00002292 | ||
10/06/2026, 13:40:01 | 25 | 9,654,575 24.14 % | 0.057474 | 0.00055489 | 0.00007706 |
