Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 15:25:09 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:25:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:25:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:25:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:25:01 | 2 | 1,053 | 362,481 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:55 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:37 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:30 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:24 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:23 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:05 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:04 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:04 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:03 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:24:01 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:23:56 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 15:23:53 | 2 | 2,135 | 244,217 0.01 % | 101.68276 |
