Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 11:51:00 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:57 | 2 | 854 | 1,926,335 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:50 | 2 | 953 | 1,058,890 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:50 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:48 | 2 | 1,059 | 866,884 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:47 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:45 | 2 | 1,054 | 743,670 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:40 | 2 | 950 | 200,454 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:38 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:32 | 2 | 953 | 198,690 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:32 | 2 | 1,113 | 720,151 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:31 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:22 | 2 | 2,845 | 395,861 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 11:50:15 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68276 |
