Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 10:31:05 | 46 | 14.217 | 2.790.690 6,98 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:31:03 | 39 | 12.600 | 3.267.661 8,17 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:31:01 | 42 | 19.006 | 3.196.546 8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:59 | 45 | 9.136 | 1.710.168 4,28 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:57 | 42 | 12.237 | 2.136.275 5,35 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:55 | 39 | 11.111 | 1.699.850 4,25 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:53 | 47 | 10.329 | 1.938.064 4,85 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:51 | 45 | 9.431 | 1.940.674 4,86 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:49 | 43 | 13.368 | 2.634.561 6,59 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:47 | 47 | 8.179 | 1.638.993 4,1 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:45 | 43 | 13.073 | 2.553.329 6,39 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:43 | 46 | 8.068 | 2.085.976 5,22 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:41 | 40 | 9.286 | 2.717.401 6,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:39 | 40 | 8.337 | 1.697.082 4,25 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:37 | 42 | 9.553 | 1.759.437 4,4 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:35 | 54 | 11.061 | 2.185.949 5,47 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:33 | 40 | 8.778 | 1.751.711 4,38 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:31 | 40 | 8.485 | 1.567.463 3,92 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:29 | 44 | 30.999 | 4.422.971 11,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 10:30:27 | 36 | 9.154 | 1.784.896 4,47 % | < 0,000001 |
