Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 16:50:36 | 274 | 78.018 | 23.655.627 39,43 % | 60.000.000 | 6,885105 | 0,036199 | ||
07.06.2026, 16:50:24 | 373 | 122.226 | 32.323.567 53,88 % | 60.000.000 | 6,616282 | 0,042434 | ||
07.06.2026, 16:50:12 | 283 | 86.903 | 24.030.557 40,06 % | 60.000.000 | 6,849486 | 0,0339 | ||
07.06.2026, 16:50:00 | 312 | 101.188 | 30.976.743 51,63 % | 60.000.000 | 7,604338 | 0,067765 | ||
07.06.2026, 16:49:48 | 340 | 102.782 | 30.255.122 50,43 % | 60.000.000 | 6,976316 | 0,04736 | ||
07.06.2026, 16:49:36 | 325 | 95.597 | 29.024.152 48,38 % | 60.000.000 | 7,022486 | 0,046132 | ||
07.06.2026, 16:49:24 | 332 | 118.066 | 31.590.068 52,66 % | 60.000.000 | 6,825997 | 0,045133 | ||
07.06.2026, 16:49:12 | 283 | 86.035 | 28.222.192 47,04 % | 60.000.000 | 7,333132 | 0,053497 | ||
07.06.2026, 16:49:00 | 352 | 111.268 | 31.572.692 52,63 % | 60.000.000 | 6,833161 | 0,04518 | ||
07.06.2026, 16:48:48 | 285 | 76.922 | 22.707.857 37,85 % | 60.000.000 | 7,064276 | 0,033899 | ||
07.06.2026, 16:48:36 | 359 | 109.767 | 30.900.493 51,51 % | 60.000.000 | 7,060045 | 0,046642 | ||
07.06.2026, 16:48:24 | 317 | 124.423 | 33.505.874 55,85 % | 59.999.943 | 6,799187 | 0,044512 | ||
07.06.2026, 16:48:12 | 407 | 128.754 | 37.987.517 63,38 % | 59.941.408 | 6,772518 | 0,056176 | ||
07.06.2026, 16:48:00 | 276 | 94.334 | 26.494.957 44,16 % | 60.000.000 | 6,51513 | 0,030283 | ||
07.06.2026, 16:47:48 | 320 | 85.812 | 26.921.143 44,87 % | 60.000.000 | 6,591761 | 0,030953 | ||
07.06.2026, 16:47:36 | 381 | 110.918 | 33.757.108 56,27 % | 60.000.000 | 6,963371 | 0,054189 | ||
07.06.2026, 16:47:24 | 544 | 189.209 | 53.580.120 89,31 % | 59.999.943 | 6,448362 | 0,084099 | ||
07.06.2026, 16:47:00 | 287 | 95.280 | 28.264.724 47,16 % | 59.941.408 | 6,59211 | 0,047439 | ||
07.06.2026, 16:46:48 | 383 | 106.981 | 31.253.912 52,09 % | 60.000.000 | 6,63866 | 0,054709 | ||
07.06.2026, 16:46:36 | 339 | 118.855 | 37.021.943 61,71 % | 60.000.000 | 6,355663 | 0,059473 |
