Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 10:30:57 | 6 | 3.836 | 60.000.000 | 868.362 1,45 % | -0,000102 | ||
10.06.2026, 10:30:55 | 4 | 1.825 | 60.000.000 | 214.102 0,36 % | -0,001088 | ||
10.06.2026, 10:30:53 | 4 | 2.360 | 60.000.000 | 424.795 0,71 % | 0,000148 | ||
10.06.2026, 10:30:51 | 4 | 1.438 | 60.000.000 | 231.811 0,39 % | -0,000876 | ||
10.06.2026, 10:30:49 | 5 | 2.908 | 60.000.000 | 675.434 1,13 % | -0,000445 | ||
10.06.2026, 10:30:47 | 6 | 5.143 | 60.000.000 | 910.940 1,52 % | -0,000059 | ||
10.06.2026, 10:30:45 | 4 | 2.723 | 60.000.000 | 413.090 0,69 % | -0,000557 | ||
10.06.2026, 10:30:43 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 392.722 0,66 % | -0,000813 | ||
10.06.2026, 10:30:41 | 7 | 5.240 | 60.000.000 | 1.871.894 3,12 % | 0,000621 | ||
10.06.2026, 10:30:39 | 7 | 6.865 | 60.000.000 | 1.518.369 2,54 % | 0,000547 | ||
10.06.2026, 10:30:37 | 7 | 3.214 | 60.000.000 | 718.565 1,2 % | -0,000402 | ||
10.06.2026, 10:30:35 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 323.641 0,54 % | -0,000647 | ||
10.06.2026, 10:30:33 | 6 | 6.053 | 60.000.000 | 961.088 1,61 % | 0,000586 | ||
10.06.2026, 10:30:31 | 6 | 7.481 | 60.000.000 | 1.225.128 2,05 % | -0,000024 | ||
10.06.2026, 10:30:29 | 2 | 4.241 | 60.000.000 | 540.058 0,91 % | -0,00043 | ||
10.06.2026, 10:30:27 | 4 | 3.302 | 60.000.000 | 408.746 0,69 % | -0,000711 | ||
10.06.2026, 10:30:25 | 8 | 7.197 | 60.000.000 | 1.531.665 2,56 % | 0,002277 | ||
10.06.2026, 10:30:23 | 4 | 2.393 | 60.000.000 | 377.328 0,63 % | 0,009308 | ||
10.06.2026, 10:30:21 | 4 | 2.499 | 60.000.000 | 666.033 1,12 % | -0,000701 | ||
10.06.2026, 10:30:19 | 3 | 1.252 | 60.000.000 | 231.771 0,39 % | -0,000973 |
